# | Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi | Toplam Birim Ücreti |
---|---|---|
1 | 15UY0236-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | 500,00 |
2 | 15UY0236-3/B1 Ağaç Kesme | 3000,00 |
3 | 15UY0236-3/B2 Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma | 1150,00 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: 1750,00
# | Yetkili Ulusal Yeterlilik Birimi | Toplam Birim Ücreti |
---|---|---|
1 | 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 500,00 |
2 | 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 2925,00 |
3 | 11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) | 2925,00 |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli: 3425,00